Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Drawn cup needle roller bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 101 - 150 of 229
1 2 3 4
>>
<<

Select

Brand

Shaft Diameter (mm)

Bearing Designation

Boundary Dimensions

Basic Load Rating

Limiting Speed

Current Code

Original Code

Fw

D

C

Dynamic

Static

Oil rpm

MOTN 30 HK3012 27941/30 30 37 12 10100 16200 8100
MOTN 30 HK3016 47941/30 30 37 16 15200 27000 8100
MOTN 30 BK3016 45941/30 30 37 16 15200 27000 8100
MOTN 30 HK3020 67941/30 30 37 20 19700 33500 8100
MOTN 30 HK3026 30 37 26 24000 50000 8100
MOTN 30 HK3038 30 37 38 325000 74000 8100
MOTN 30 BK3038 30 37 38 325000 74000 8100
MOTN 30 HK30X38X16 7941/30 30 38 16 39000 82000 8100
MOTN 30 HK30X38X24 7942/30 30 38 24 39910 88800 8100
MOTN 30 HK30X38X32 7943/30 30 38 32 38890 88700 8100
MOTN 32 HK3232 97941/32 32 39 32 22600 54300 7100
MOTN 32 HK32X40X32 7943/32 32 39 32 27990 59890 7100
MOTN 35 HK35X43X16 7941/35 35 42 16 24200 47100 7100
MOTN 35 HK35X43X25 7942/35 35 43 25 24440 48200 6200
MOTN 35 HK35X43X32 7943/35 35 43 32 24870 48880 6200
MOTN 40 HK4012 27941/40 40 47 12 14000 24300 6300
MOTN 40 BK4012 25941/40 40 47 12 14000 24300 6300
MOTN 40 HK4016 47941/40 40 47 16 20000 38500 6300
MOTN 40 HK4020 67941/40 40 47 20 25500 52000 6300
MOTN 40 BK4020 65941/40 40 47 20 25500 52000 6300
MOTN 45 HK4512 27941/45 45 52 12 12900 22500 5800
MOTN 45 HK4516 47941/45 45 52 16 19300 3800 5800
MOTN 45 HK4520 67941/45 45 52 20 22000 51000 5800
MOTN 45 BK4520 65941/45 45 52 20 22000 51000 5800
MOTN 50 HK5012 27941/50 50 58 12 23600 57200 5300
MOTN 50 HK5020 57941/50 50 58 20 28000 60000 5300
MOTN 50 BK5020 55941/50 50 58 20 28000 60000 5300
MOTN 50 HK5025 7943/50 50 58 25 34500 80000 5300
MOTN 55 HK5520 57941/55 55 63 20 29500 59900 4600
MOTN 60 HK6012 60 68 12 12400 29000 4100
MOTN 60 HK6020 57941/60 60 68 20 30500 72000 4100
MOTN 60 BK6020 55941/60 60 68 20 30500 72000 4100
MOTN 6.35 SCE44 BCE44 6.35 11.112 6.35 1602 1157 35000
MOTN 6.35 SCE45 BCE45 6.35 11.112 7.94 2536 2092 35000
MOTN 7.938 SCE55 BCE55 7.938 12.7 7.94 2892 2625 29000
MOTN 9.525 SCE65 BCE65 9.525 14.288 7.94 2892 2417 25000
MOTN 9.525 SCE67 BCE67 9.525 14.288 11.11 4361 4583 25000
MOTN 12.7 SCE87 BCE87 12.7 17.462 11.11 5918 7387 19000
MOTN 12.7 SCE88 BCE88 12.7 17.462 12.7 6897 9033 19000
MOTN 12.7 SCE810 BCE810 12.7 17.462 15.88 8811 12237 19000
MOTN 14.288 SCE95 BCE95 14.288 19.05 7.94 4049 4717 18000
MOTN 14.288 SCE96 BCE96 14.288 19.05 9.52 5162 6408 18000
MOTN 14.288 SCE98 BCE98 14.288 19.05 12.7 7698 10769 18000
MOTN 14.288 SCE910 BCE910 14.288 19.05 15.88 9434 14017 18000
MOTN 14.288 SCE912 BCE912 14.288 19.05 19.05 10724 16465 18000
MOTN 15.875 SCE108 BCE108 15.875 20.638 12.7 8743 12015 16000
MOTN 15.875 SCE1010 BCE1010 15.875 20.638 15.88 10368 16242 16000
MOTN 15.875 SCE1012 BCE1012 15.875 20.638 19.05 12015 19802 16000
MOTN 17.462 SCE116 BCE116 17.462 22.225 9.52 5740 7876 15000
MOTN 19.05 SCE1210 BCE1210 19.05 25.4 15.88 12682 17577 13000
>>
<<
  Results 101 - 150 of 229
1 2 3 4