Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Drawn cup needle roller bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 151 - 200 of 229
3 4 5
>>
<<

Select

Brand

Shaft Diameter (mm)

Bearing Designation

Boundary Dimensions

Basic Load Rating

Limiting Speed

Current Code

Original Code

Fw

D

C

Dynamic

Static

Oil rpm

MOTN 19.05 SCE1212 BCE1212 19.05 25.4 19.05 15352 22250 13000
MOTN 20.638 SCE1312 BCE1312 20.638 26.988 19.05 16020 23585 12000
MOTN 22.225 SCE148 BCE148 22.225 28.575 12.7 11125 15797 11000
MOTN 22.225 SCE1412 BCE1412 22.225 28.575 19.05 16910 27145 11000
MOTN 23.812 SCE1516 BCE1516 23.812 30.162 25.4 24030 43165 11000
MOTN 25.4 SCE168 BCE168 25.4 31.75 12.7 12682 19135 10000
MOTN 25.4 SCE1612 BCE1612 25.4 31.75 19.05 18022 30260 10000
MOTN 25.4 SCE1616 BCE1616 25.4 31.75 25.4 24920 45390 10000
MOTN 28.575 SCE188 BCE188 28.575 34.925 12.7 12905 20247 9000
MOTN 28.575 SCE1812 BCE1812 28.575 34.925 19.05 18912 33375 9000
MOTN 28.575 SCE1816 BCE1816 28.575 34.925 25.4 25810 49395 9000
MOTN 31.75 SCE2012 BCE2012 31.75 38.1 19.05 21137 39605 8000
MOTN 31.75 SCE2016 BCE2016 31.75 38.1 25.4 27145 54735 8000
MOTN 34.925 SCE2212 BCE2212 34.925 41.275 19.05 21360 42720 7500
MOTN 34.925 SCE2216 BCE2216 34.925 41.275 25.4 27590 59185 7500
MOTN 38.1 SCE2416 BCE2416 38.1 47.625 25.4 38715 66305 6500
MOTN 40.45 SCE2816 BCE2816 44.45 53.975 25.4 41385 75650 6000
MOTN 50.8 SCE3220 BCE3220 50.8 60.325 31.75 55180 115700 5000
MOTN 8 HK0810RS - 8 12 10 2250 2100 19000
MOTN 8 HK0812??2RS - 8 12 12 2250 2100 19000
MOTN 9 HK09X13X12RS - 9 13 12 3800 4300 19000
MOTN 10 HK1012RS - 10 14 12 4100 5000 19000
MOTN 10 HK1014??2RS - 10 14 14 4100 5000 15000
MOTN 12 HK1214RS - 12 18 14 6100 7000 15000
MOTN 12 HK1216??2RS - 12 18 16 6100 7000 12000
MOTN 14 HK1414RS - 14 20 14 6100 7500 13000
MOTN 14 HK1416??2RS - 14 20 16 6100 7500 11000
MOTN 15 HK1514RS - 15 21 14 6800 8800 11000
MOTN 15 HK1516??2RS - 15 21 16 6800 8800 10000
MOTN 15 HK1518RS - 15 21 18 9500 11400 10000
MOTN 15 HK1520??2RS - 15 21 20 9500 11400 10000
MOTN 16 HK1614RS - 16 22 14 7200 9200 10000
MOTN 16 HK1616??2RS - 16 22 16 7200 9200 10000
MOTN 16 BK1614RS - 16 22 14 7200 9200 10000
MOTN 16 HK1620??2RS - 16 22 20 9900 12300 10000
MOTN 17 HK17X25X14RS - 17 25 14 8000 9800 10000
MOTN 17 HK17X25X15.5RS - 17 25 15.5 9320 10400 13000
MOTN 17 HK17X25X18RS - 17 25 18 10500 12600 13000
MOTN 17 HK17X25X20RS - 17 25 20 11600 13200 13000
MOTN 18 HK1816??2RS - 18 24 16 7800 9900 9200
MOTN 20 HK2016??2RS - 20 26 16 8000 10100 9000
MOTN 20 HK2018RS - 20 26 18 12700 20100 8200
MOTN 20 HK2020??2RS - 20 26 20 12700 20100 7800
MOTN 20 BK20X27X18RS - 20 27 18 12700 20100 7800
MOTN 20 HK20X29X18RS - 20 29 18 8700 9980 7800
MOTN 22 HK2216??2RS - 22 28 16 9000 12400 7800
MOTN 22 HK2220??2RS - 22 28 20 10400 20100 7800
MOTN 25 HK2518RS - 25 32 18 13600 20000 6900
MOTN 25 HK2520??2RS - 25 32 20 13600 20000 6900
MOTN 25 BK2518RS - 25 32 18 13600 20000 6900
>>
<<
  Results 151 - 200 of 229
3 4 5