Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Solid needle roller bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 101 - 150 of 309
1 2 3 4
>>
<<

Select

Brand

Shaft Diameter mm

Bearing Designation

d

Boundary Dimensions

Basic Load Ratings

Limiting Speed

single sealed

double sealed

FW

D

B

C

rs Min.

Dynamic C(N)

Static Co(N)

Oil rpm

MOTN 17 NA 6903 - - 17 22 30 23 0.3 18600 29000 20000
MOTN 20 NKI 20/16 - - 20 24 32 16 0.3 15000 22300 18000
MOTN 20 NKI 20/20 - - 20 24 32 20 0.3 19000 30500 18000
MOTN 20 NKIS 20 - - 20 28 42 20 0.6 28500 36500 15000
MOTN 20 NA 4904 - - 20 25 37 17 0.3 21000 25500 17000
MOTN 20 NA 6904 - - 20 25 37 30 0.3 36000 51000 17000
MOTN 22 NKI 22/16 - - 22 26 34 16 0.3 15300 23600 17000
MOTN 22 NKI 22/20 - - 22 26 34 20 0.3 19400 32000 17000
MOTN 22 NA 49/22 - - 22 28 39 17 0.3 22800 29500 15000
MOTN 22 NA 69/22 - - 22 28 39 30 0.3 37500 55000 15000
MOTN 25 NKI 25/20 - - 25 29 38 20 0.3 21900 34000 15000
MOTN 25 NKI 25/30 - - 25 29 38 30 0.3 32500 57000 15000
MOTN 25 NKIS 25 - - 25 32 47 22 0.6 33500 43500 13000
MOTN 25 NA 4905 - - 25 30 42 17 0.3 23600 31500 14000
MOTN 25 NA 6905 - - 25 30 42 30 0.3 29000 59000 14000
MOTN 28 NKI 28/20 - - 28 32 42 20 0.3 23100 37500 14000
MOTN 28 NKI 28/30 - - 28 32 42 30 0.3 34500 63000 14000
MOTN 28 NA 49/28 - - 28 32 45 17 0.3 24400 33500 14000
MOTN 28 NA 69/28 - - 28 32 45 30 0.3 40500 63000 14000
MOTN 30 NKI 30/20 - - 30 35 45 20 0.3 24300 41500 13000
MOTN 30 NKI 30/30 - - 30 35 45 30 0.3 36500 69000 13000
MOTN 30 NKIS 30 - - 30 37 52 22 0.6 36500 50000 12000
MOTN 30 NA 4906 - - 30 35 47 17 0.3 25000 35500 13000
MOTN 30 NA 6906 - - 30 35 47 30 0.3 43500 71000 13000
MOTN 32 NKI 32/20 - - 32 37 47 20 0.3 24900 43500 12000
MOTN 32 NKI 32/30 - - 32 37 47 30 0.3 37000 73000 12000
MOTN 32 NA 49/32 - - 32 40 52 20 0.6 30500 47500 11000
MOTN 32 NA 69/32 - - 32 40 52 36 0.6 47000 82000 11000
MOTN 35 NKI 35/20 - - 35 40 50 20 0.3 26000 47000 11000
MOTN 35 NKI 35/30 - - 35 40 50 30 0.3 39000 79000 11000
MOTN 35 NKIS 35 - - 35 43 58 22 0.6 39000 57000 10000
MOTN 35 NA 4907 - - 35 42 55 20 0.6 31500 50000 11000
MOTN 35 NA 6907 - - 35 42 55 36 0.6 48000 86000 11000
MOTN 14 RNA 4900 RS RNA 4900 2RS - 14 22 - 13 0.3 6800 6900 13000
MOTN 16 RNA 4901 RS RNA 4901 2RS - 16 24 - 13 0.3 7600 8300 12000
MOTN 20 RNA 4902 RS RNA 4902 2RS - 20 28 - 13 0.3 8600 10300 10000
MOTN 22 RNA 4903 RS RNA 4903 2RS - 22 30 - 13 0.3 8800 11000 9000
MOTN 25 RNA 4904 RS RNA 4904 2RS - 25 37 - 17 0.3 17300 19900 7500
MOTN 30 RNA 4905 RS RNA 4905 2RS - 30 42 - 17 0.3 19300 24200 6500
MOTN 35 RNA 4906 RS RNA 4906 2RS - 35 47 - 17 0.3 21100 28500 5500
MOTN 42 RNA 4907 RS RNA 4907 2RS - 42 55 - 20 0.6 26500 39500 4800
MOTN 48 RNA 4908 RS RNA 4908 2RS - 48 62 - 22 0.6 36000 53000 4200
MOTN 52 RNA 4909 RS RNA 4909 2RS - 52 68 - 22 0.6 38000 59000 3900
MOTN 58 RNA 4910 RS RNA 4910 2RS - 58 72 - 22 0.6 40000 64000 3500
MOTN 10 NA??4900 RS NA??4900 2RS 10 14 22 13 14 0.3 6800 6900 13000
MOTN 12 NA??4901 RS NA??4901 2RS 12 16 24 13 14 0.3 7600 8300 12000
MOTN 15 NA??4902 RS NA??4902 2RS 15 20 28 13 14 0.3 8600 10300 10000
MOTN 17 NA??4903 RS NA??4903 2RS 17 22 30 13 14 0.3 8800 11000 9000
MOTN 20 NA??4904 RS NA??4904 2RS 20 25 37 17 18 0.3 17300 19900 7500
MOTN 25 NA??4905 RS NA??4905 2RS 25 30 42 17 18 0.3 19300 24200 6500
>>
<<
  Results 101 - 150 of 309
1 2 3 4