Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Solid needle roller bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 201 - 250 of 309
3 4 5 6 7
>>
<<

Select

Brand

Shaft Diameter mm

Bearing Designation

d

Boundary Dimensions

Basic Load Ratings

Limiting Speed

single sealed

double sealed

FW

D

B

C

rs Min.

Dynamic C(N)

Static Co(N)

Oil rpm

MOTN 60 RNAO??60X78X20 - - 68 60.8 67.2 68.8 1 43500 85000 7500
MOTN 60 RNAO 60X78X40 - - 68 60.8 67.2 68.8 1 75000 171000 7500
MOTN 65 RNAO??65X85X30 - - 73 66 72.2 73.8 1 57000 123000 7000
MOTN 70 RNAO??70X90X30 - - 78 71 77.2 78.8 1 60000 135000 6500
MOTN 80 RNAO??80X100X30 - - 88 81 87.2 89 1 72000 179000 6000
MOTN 85 RNAO??85X105X26 - - 93 86 92.2 94 1 57000 136000 5500
MOTN 90 RNAO??90X105X26 - - 98 91 97.2 99 1 61000 150000 5000
MOTN 90 RNAO??90X110X30 - - 98 91 97.2 99 1 68000 172000 5000
MOTN 6 NAO??6X17X10 TN - - 13 10.3 12.7 13.3 0.3 4750 5500 29000
MOTN 9 NAO??9X22X12 TN - - 18 12.3 17.6 18.3 0.3 10000 9900 26000
MOTN 12 NAO??12X24X13 - - 20 16.4 19.6 20.3 0.3 8900 11800 24000
MOTN 12 NAO 12X24X20 - - 20 16.4 19.6 20.3 0.3 13300 19800 24000
MOTN 12 NAO??12X28X12 - - 22 16.4 21.6 22.3 0.3 11500 12500 23000
MOTN 15 NAO??15X28X13 - - 24 20.4 23.6 24.3 0.3 9800 14300 21000
MOTN 15 NAO??15X32X12 - - 26 20.4 25.6 26.5 0.3 13400 16200 21000
MOTN 17 NAO??17X30X13 - - 26 22.4 25.6 26.3 0.3 10400 15900 20000
MOTN 17 NAO??17X35X16 - - 29 22.4 28.4 29.5 0.3 20000 25500 19000
MOTN 20 NAO??20X35X17 - - 29 25.6 28.4 29.5 0.3 14900 26000 18000
MOTN 20 NAO??20X37X16 - - 32 25.6 31.4 32.5 0.3 21000 28000 17000
MOTN 25 NAO??25X40X17 - - 35 30.6 34.4 35.5 0.3 19600 34000 15000
MOTN 25 NAO??25X42X16 - - 37 30.6 36.4 37.5 0.3 23100 33500 15000
MOTN 25 NAO 25X42X32 - - 37 30.6 36.4 37.5 0.3 39500 37000 15000
MOTN 30 NAO??30X45X13 - - 40 35.6 39.4 40.5 0.3 16200 28000 13000
MOTN 30 NAO??30X45X17 - - 40 35.6 39.4 40.5 0.3 20800 38500 13000
MOTN 30 NAO 30X45X26 - - 40 35.6 39.4 40.5 0.3 27500 56000 13000
MOTN 30 NAO??30X47X16 - - 42 35.6 41.4 42.5 0.3 24400 37500 13000
MOTN 30 NAO??30X47X18 - - 42 35.6 41.4 42.5 0.3 27500 43000 13000
MOTN 30 NAO??30X52X18 - - 44 37.6 43.4 44.5 0.3 28000 45500 12000
MOTN 35 NAO??35X50X17 - - 45 40.6 44.4 45.5 0.3 21400 41500 12000
MOTN 35 NAO??35X55X20 - - 47 40.6 46.2 47.5 0.3 32500 57000 11000
MOTN 35 NAO 35X57X20.5 - - 50 42.6 49.2 50.5 0.3 36000 59000 11000
MOTN 40 NAO??40X55X17 - - 50 45.69 49.2 50.5 0.3 22500 46000 10000
MOTN 40 NAO??40X65X20 - - 58 50.6 57.2 58.5 0.3 35500 62000 9000
MOTN 50 NAO??50X68X20 - - 60 55.8 59.2 60.8 0.6 28500 66000 8500
MOTN 50 NAO??50X78X20 - - 68 60.8 67.2 68.8 1 43500 85000 7500
MOTN 70 NAO??70X100X30 - - 88 81 87.2 89 1 72000 179000 6000
MOTN 75 NAO??75X105X25 - - 93 86 92.2 94 1 57000 136000 5500
MOTN 80 NAO??80X110X30 - - 98 91 97.2 99 1 68000 172000 5000
MOTN 90 NAO??90X120X30 - - 108 101 107.2 109 1 71000 188000 4700
MOTN 15.875 BR 101812 - - 15.875 28.575 19.05 24.5 0.6 1930 2010 25000
MOTN 19.05 BR 122012 - - 19.05 31.75 19.05 26.5 1 2220 2490 20000
MOTN 19.05 BR 122016 - - 19.05 31.75 25.4 26.5 1 2810 3380 20000
MOTN 22.225 BR 142212 - - 22.225 34.925 19.05 29.7 1 2340 2770 18000
MOTN 22.225 BR 142216 - - 22.225 34.925 25.4 29.7 1 2970 3760 18000
MOTN 25.4 BR 162412 - - 25.4 38.1 19.05 32.9 1 2580 3250 16000
MOTN 25.4 BR 162416 - - 25.4 38.1 25.4 32.9 1 3280 4420 16000
MOTN 28.575 BR 182616 - - 28.575 41.275 25.4 36 1 3560 5090 14000
MOTN 28.575 BR 182620 - - 28.575 41.275 31.75 36 1 4410 6690 14000
MOTN 31.75 BR 202816 - - 31.75 44.45 25.4 39.2 1 3670 5450 13000
MOTN 31.75 BR 202820 - - 31.75 44.45 31.75 39.2 1 4550 7180 13000
>>
<<
  Results 201 - 250 of 309
3 4 5 6 7