Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Solid needle roller bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 251 - 300 of 309
3 4 5 6 7
>>
<<

Select

Brand

Shaft Diameter mm

Bearing Designation

d

Boundary Dimensions

Basic Load Ratings

Limiting Speed

single sealed

double sealed

FW

D

B

C

rs Min.

Dynamic C(N)

Static Co(N)

Oil rpm

MOTN 34.925 BR 223016 - - 34.925 47.625 25.4 42.4 1 3930 6120 11000
MOTN 34.925 BR 223020 - - 34.925 47.625 31.75 42.4 1 4870 8060 11000
MOTN 38.1 BR 243316 - - 38.1 52.388 35.4 45.1 1.5 4460 6820 11000
MOTN 38.1 BR 243320 - - 38.1 52.388 31.75 45.1 1.5 5530 8980 11000
MOTN 41.275 BR 263516 - - 41.275 55.562 25.4 48.3 1.5 4570 7230 9500
MOTN 41.275 BR 263520 - - 41.275 55.562 31.75 48.3 1.5 5670 9530 9500
MOTN 44.45 BR 283716 - - 44.45 58.738 25.4 51.5 1.5 4850 7980 9000
MOTN 44.45 BR 283720 - - 44.45 58.738 31.75 51.5 1.5 6010 10500 9000
MOTN 44.45 BR 283820 - - 44.45 60.325 31.75 53.1 1.5 6010 10500 9000
MOTN 47.625 BR 303920 - - 47.625 61.912 31.75 54.7 1.5 6130 11000 8500
MOTN 50.8 BR 324116 - - 50.8 65.088 25.4 57.8 1.5 5200 9110 8000
MOTN 50.8 BR 324120 - - 50.8 65.088 31.75 57.8 1.5 6440 12000 8000
MOTN 57.15 BR 364824 - - 57.15 76.2 38.1 69 1.5 9200 16100 7000
MOTN 57.15 BR 364828 - - 57.15 76.2 44.45 69 1.5 10700 19500 7000
MOTN 63.5 BR 405224 - - 63.5 82.55 38.1 74.3 2 9640 17700 6500
MOTN 63.5 BR 405228 - - 63.5 82.55 44.45 74.3 2 11200 21400 6500
MOTN 69.85 BR 445624 - - 69.85 88.9 38.1 80.7 2 10100 19300 5500
MOTN 69.85 BR 445628 - - 69.85 88.9 44.45 80.7 2 11700 23300 5500
MOTN 76.2 BR 486024 - - 76.2 95.25 38.1 87 2 10700 21600 5500
MOTN 76.2 BR 486028 - - 76.2 95.25 44.45 87 2 12400 26100 5500
MOTN 82.55 BR 526828 - - 82.55 107.95 44.45 99.7 2 14400 26400 5000
MOTN 82.55 BR 526832 - - 82.55 107.95 50.8 99.7 2 15700 29500 5000
MOTN 88.9 BR 567232 - - 88.9 114.3 50.8 106.1 2 16500 32100 4500
MOTN 9.525 BRI??61812 - - 15.875 28.575 19.05 24.5 0.6 1930 2010 25000
MOTN 12.7 BRI??82012 - - 19.05 31.75 19.05 26.5 1 2220 2490 20000
MOTN 12.7 BRI??82016 - - 19.05 31.75 25.4 26.5 1 2810 3380 20000
MOTN 15.875 BRI??102212 - - 22.225 34.925 19.05 29.7 1 2340 2770 18000
MOTN 15.875 BRI??102216 - - 22.225 34.925 25.4 29.7 1 2970 3760 18000
MOTN 19.05 BRI??122412 - - 25.4 38.1 19.05 32.9 1 2580 3250 16000
MOTN 19.05 BRI??122416 - - 25.4 38.1 25.4 32.9 1 3280 4420 16000
MOTN 22.225 BRI??142616 - - 28.575 41.275 25.4 36 1 3560 5090 14000
MOTN 22.225 BRI??142620 - - 28.575 41.275 31.75 36 1 4410 6690 14000
MOTN 25.4 BRI??142620 - - 31.75 44.45 25.4 39.2 1 3670 5450 13000
MOTN 25.4 BRI??162816 - - 31.75 44.45 31.75 39.2 1 4550 7180 13000
MOTN 28.575 BRI??162820 - - 34.925 47.625 25.4 42.4 1 3930 6120 11000
MOTN 28.575 BRI??183020 - - 34.925 47.625 31.75 42.4 1 4870 8060 11000
MOTN 31.75 BRI??203316 - - 38.1 52.388 25.4 45.1 1.5 4460 6820 11000
MOTN 31.75 BRI??203320 - - 38.1 52.388 31.75 45.1 1.5 5530 8980 11000
MOTN 34.925 BRI??223516 - - 41.275 55.562 25.4 48.3 1.5 4570 7230 9500
MOTN 34.925 BRI??223520 - - 41.275 55.562 31.75 48.3 1.5 5670 9530 9500
MOTN 38.1 BRI??243716 - - 44.45 58.738 25.4 51.5 15 4850 7980 9000
MOTN 38.1 BRI??243720 - - 44.45 58.738 31.75 51.5 1.5 6010 10500 9000
MOTN 38.1 BRI??243820 - - 44.45 60.325 31.75 53.1 1.5 6010 10500 9000
MOTN 38.1 BRI??243920 - - 47.625 31.912 31.75 54.7 1.5 6130 11000 8500
MOTN 50.8 BRI??264116 - - 50.8 65.088 25.4 57.8 1.5 5200 9110 8000
MOTN 50.8 BRI??264120 - - 50.8 65.088 31.75 57.8 1.5 6440 12000 8000
MOTN 44.45 BRI??284824 - - 57.15 76.2 38.1 69 1.5 9200 16100 7000
MOTN 44.45 BRI??284828 - - 57.15 76.2 44.45 69 1.5 10700 19500 7000
MOTN 50.8 BRI??325224 - - 63.5 82.55 38.1 74.3 2 9640 17700 6500
MOTN 50.8 BRI??325228 - - 63.5 82.55 44.45 74.3 2 11200 21400 6500
>>
<<
  Results 251 - 300 of 309
3 4 5 6 7