Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Solid needle roller bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 151 - 200 of 253
3 4 5 6
>>
<<

Select

Brand

Shaft Diameter mm

Bearing Designation

d

Boundary Dimensions

Basic Load Ratings

Limiting Speed

single sealed

double sealed

FW

D

B

C

rs Min.

Dynamic C(N)

Static Co(N)

Oil rpm

MOTN 5   RNAO 10x17x10 TN - -   10   17 -   10 -   4570   5700   32 000
MOTN 6   RNAO 12x22x12 TN - -   12   22 -   12 -   9520   10000   30 000
MOTN 7   RNAO 15x23x13 - -   15   23 -   13 -   8250   11200   28 000
MOTN 8   RNAO 17x25x13 - -   17   25 -   13 -   10100   14600   26 000
MOTN 10   RNAO 20x28x26 - -   20   28 -   26 -   16100   29000   22 000
MOTN 12   RNAO 22x35x16 - -   22   35 -   16 -   19400   25500   19 000
MOTN 12   RNAO 25x35x17 - -   25   35 -   17 -   14200   26500   18 000
MOTN 15   RNAO 25x35x26 - -   25   35 -   26 -   18700   37500   18 000
MOTN 16   RNAO 30x40x17 - -   30   40 -   17 -   18700   34000   15 000
MOTN 16   RNAO 40x50x17 - -   40   50 -   17 -   20500   41500   12 000
MOTN 16   RNAO 40x55x40 - -   40   55 -   40 -   59400   118000   11 000
MOTN 17   RNAO 50x62x20 - -   50   62 -   20 -   25500   60000   9 500
MOTN 18   RNAO 50x65x20 - -   50   65 -   20 -   34100   62000   9 000
MOTN 20   RNAO 55x68x20 - -   55   68 -   20 -   27000   67000   8 500
MOTN 20   RNAO 5x10x8 TN - -   5   10 -   8 -   2290   2000   40 000
MOTN 20   RNAO 60x78x40 - -   60   78 -   40 -   72100   173000   7 500
MOTN 22   RNAO 6x13x8 TN - -   6   13 -   8 -   2550   2360   38 000
MOTN 22   RNAO 7x14x8 TN - -   7   14 -   8 -   2810   2750   36 000
MOTN 25   RNAO 8x15x10 TN - -   8   15 -   10 -   3800   4250   36 000
MOTN 6   NAO 12x24x13 - -   12   24   13 - -   8580   12000   26 000
MOTN 9   NAO 12x28x12 - -   12   28   12 - -   11000   12500   26 000
MOTN 12   NAO 17x30x13 - -   17   30   13 - -   10100   16300   20 000
MOTN 12   NAO 17x35x16 - -   17   35   16 - -   19400   25500   19 000
MOTN 12   NAO 20x35x17 - -   20   35   17 - -   14200   26500   18 000
MOTN 15   NAO 20x37x16 - -   20   37   16 - -   20100   28000   17 000
MOTN 15   NAO 25x40x17 - -   25   40   17 - -   18700   34000   15 000
MOTN 17   NAO 30x45x17 - -   30   45   17 - -   19800   39000   13 000
MOTN 17   NAO 30x45x26 - -   30   45   26 - -   26400   56000   13 000
MOTN 20   NAO 30x47x16 - -   30   47   16 - -   23300   37500   13 000
MOTN 20   NAO 35x50x17 - -   35   50   17 - -   20500   41500   12 000
MOTN 25   NAO 40x55x17 - -   40   55   17 - -   21600   46500   10 000
MOTN 25   NAO 50x68x20 - -   50   68   20 - -   27000   67000   8 500
MOTN 25   NAO 6x17x10 TN - -   6   17   10 - -   4570   5700   32 000
MOTN 15.875 BR 101812 - - 15.875 28.575 19.05 24.5 0.6 1930 2010 25000
MOTN 19.05 BR 122012 - - 19.05 31.75 19.05 26.5 1 2220 2490 20000
MOTN 19.05 BR 122016 - - 19.05 31.75 25.4 26.5 1 2810 3380 20000
MOTN 22.225 BR 142212 - - 22.225 34.925 19.05 29.7 1 2340 2770 18000
MOTN 22.225 BR 142216 - - 22.225 34.925 25.4 29.7 1 2970 3760 18000
MOTN 25.4 BR 162412 - - 25.4 38.1 19.05 32.9 1 2580 3250 16000
MOTN 25.4 BR 162416 - - 25.4 38.1 25.4 32.9 1 3280 4420 16000
MOTN 28.575 BR 182616 - - 28.575 41.275 25.4 36 1 3560 5090 14000
MOTN 28.575 BR 182620 - - 28.575 41.275 31.75 36 1 4410 6690 14000
MOTN 31.75 BR 202816 - - 31.75 44.45 25.4 39.2 1 3670 5450 13000
MOTN 31.75 BR 202820 - - 31.75 44.45 31.75 39.2 1 4550 7180 13000
MOTN 34.925 BR 223016 - - 34.925 47.625 25.4 42.4 1 3930 6120 11000
MOTN 34.925 BR 223020 - - 34.925 47.625 31.75 42.4 1 4870 8060 11000
MOTN 38.1 BR 243316 - - 38.1 52.388 35.4 45.1 1.5 4460 6820 11000
MOTN 38.1 BR 243320 - - 38.1 52.388 31.75 45.1 1.5 5530 8980 11000
MOTN 41.275 BR 263516 - - 41.275 55.562 25.4 48.3 1.5 4570 7230 9500
MOTN 41.275 BR 263520 - - 41.275 55.562 31.75 48.3 1.5 5670 9530 9500
>>
<<
  Results 151 - 200 of 253
3 4 5 6