Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

Solid needle roller bearing

Check up to five results to perform an action.
Search Items



Compare Items
   
  Results 51 - 100 of 253
1 2 3 4
>>
<<

Select

Brand

Shaft Diameter mm

Bearing Designation

d

Boundary Dimensions

Basic Load Ratings

Limiting Speed

single sealed

double sealed

FW

D

B

C

rs Min.

Dynamic C(N)

Static Co(N)

Oil rpm

MOTN 25 RNA6904 - - 25 37 - 30 0.3 36000 51000 17000
MOTN 26 NK26/16 - - 26 34 - 16 0.3 15300 23600 17000
MOTN 26 NK26/20 - - 26 34 - 20 0.3 19400 32000 17000
MOTN 28 NK28/20 - - 28 37 - 20 0.3 22000 34000 16000
MOTN 28 NK28/30 - - 28 37 - 30 0.3 33000 57000 16000
MOTN 28 NKS28 - - 28 42 - 20 0.6 28500 36500 15000
MOTN 28 RNA49/22 - - 28 39 - 17 0.3 22800 29500 15000
MOTN 28 RNA69/22 - - 28 39 - 30 0.3 37500 55000 15000
MOTN 29 NK29/20 - - 29 38 - 20 0.3 21900 34000 15000
MOTN 29 NK29/30 - - 29 38 - 30 0.3 32500 57000 15000
MOTN 30 NK30/20 - - 30 40 - 20 0.3 22600 36000 15000
MOTN 30 NK30/30 - - 30 40 - 30 0.3 33500 60000 15000
MOTN 30 NKS30 - - 30 45 - 22 0.6 32000 40000 14000
MOTN 30 RNA4905 - - 30 42 - 17 0.3 23600 31500 14000
MOTN 30 RNA6905 - - 30 42 - 30 0.3 39000 59000 14000
MOTN 5 NKI 5/12 TN - - 5 8 15 12 0.3 3950 4100 32000
MOTN 5 NKI 5/16 TN - - 5 8 15 16 0.3 5100 5800 32000
MOTN 6 NKI 6/12 TN - - 6 9 16 12 0.3 4500 5000 31000
MOTN 6 NKI 6/16 TN - - 6 9 16 16 0.3 5900 7100 31000
MOTN 6 NKIS 6 TN - - 6 10 19 13 0.3 5800 6000 29000
MOTN 7 NKI 7/12 TN - - 7 10 17 12 0.3 4750 5500 29000
MOTN 7 NKI 7/16 TN - - 7 10 17 16 0.3 6200 7800 29000
MOTN 7 NKIS 7 TN - - 7 12 22 16 0.6 9600 10400 26000
MOTN 8  NKIS 8 - - 8 14 25 16 0.6 14400 13800 24000
MOTN 9 NKI 9/12 - - 9 12 19 12 0.3 6400 7100 27000
MOTN 9 NKI 9/16 - - 9 12 19 16 0.3 9000 11000 27000
MOTN 9 NKIS 9 - - 9 15 26 16 0.6 14400 14000 23000
MOTN 10 NKI 10/16 - - 10 14 22 16 0.3 10100 11500 25000
MOTN 10 NKI 10/20 - - 10 14 22 20 0.3 12800 15600 25000
MOTN 10 INKIS 10 - - 10 16 28 16 0.6 15700 15800 22000
MOTN 10 NA 4900 - - 10 14 22 13 0.3 8500 9200 25000
MOTN 12 NKI 12/16 - - 12 16 24 16 0.3 11300 13900 23000
MOTN 12 NKI 12/20 - - 12 16 24 20 0.3 14400 18800 23000
MOTN 12 INKIS 12 - - 12 18 30 16 0.6 16800 17700 21000
MOTN 12 NA 4901 - - 12 16 24 13 0.3 9400 10900 23000
MOTN 12 NA 6901 - - 12 16 24 22 0.3 16000 21600 23000
MOTN 15 NKI 15/16 - - 15 19 27 16 0.3 13000 17400 22000
MOTN 15 NKI 15/20 - - 15 19 27 20 0.3 16500 23600 22000
MOTN 15 INKIS 15 - - 15 22 35 20 0.6 24500 28000 18000
MOTN 15 NA 4902 - - 15 20 28 13 0.3 10600 13600 21000
MOTN 15 NA 6902 - - 15 20 28 23 0.3 17300 25500 21000
MOTN 17 NKI 17/16 - - 17 21 29 16 0.3 13500 18700 21000
MOTN 17 NKI 17/20 - - 17 21 29 20 0.3 17100 25500 21000
MOTN 17 NKIS 17 - - 17 24 37 20 0.6 26000 31000 17000
MOTN 17 NA 4903 - - 17 22 30 13 0.3 11000 14600 20000
MOTN 17 NA 6903 - - 17 22 30 23 0.3 18600 29000 20000
MOTN 20 NKI 20/16 - - 20 24 32 16 0.3 15000 22300 18000
MOTN 20 NKI 20/20 - - 20 24 32 20 0.3 19000 30500 18000
MOTN 20 NKIS 20 - - 20 28 42 20 0.6 28500 36500 15000
MOTN 20 NA 4904 - - 20 25 37 17 0.3 21000 25500 17000
>>
<<
  Results 51 - 100 of 253
1 2 3 4